OKX планує скоригувати рівні позицій у безстрокових свопах і ф’ючерсах.
Щоб підвищити ліквідність ринку та знизити ризики, у період з 11:00–13:00 за Києвом 2 листопада 2023 року OKX скоригує рівні позицій у безстрокових свопах.
Деталі специфічного коригування такі:
Контракт | Рівень | До | Після | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | ||
Безстроковий контракт ADAUSD | 1 | 1500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 3000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 6000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ADAUSDT | 1 | 1500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 3000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 6000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти AGLDUSDT | 1 | 15 000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 20 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60 000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 40 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 60 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 40 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти AIDOGEUSDT | 1 | 20 000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 10 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 40 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | 20 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 60 000 | 10,00% | 20,00% | 5,00 | 30 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ALPHAUSDT | 1 | 25 000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100 000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 60 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 100 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 60 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти APTUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ARBUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ATOMUSD | 1 | 1000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт ATOMUSDT | 1 | 4000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 4000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 8000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти AVAXUSD | 1 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 3000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 3 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 3 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт AVAXUSDT | 1 | 3000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 3000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 12 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 12 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 12 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт BCHUSD | 1 | 2000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 4000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 8000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 8000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 8000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 8000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти BCHUSDT | 1 | 2000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 4000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 8000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 8000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 8000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 8000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти BIGTIMEUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 13 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 13 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 25 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 25 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 25000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 25000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти BLURUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти BNBUSDT | 1 | 10 000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 10 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 20 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 40 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 40 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 40 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 40 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси BTCUSDC | 1 | 2500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 5000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 10 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові BTCUSDC | 1 | 15 000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 15 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 30 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 60 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 60 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 60 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти CETUSUSDT | 1 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 2500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 5000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20 000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 10 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти CFXUSDT | 1 | 12 000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 12 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 25 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 50 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 50 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 50 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти CRVUSDT | 1 | 25 000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 25 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 50 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 100 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 100 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 100 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DASHUSDT | 1 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12 000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 6000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 12 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DOGEUSD | 1 | 4000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 4000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 8000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DOGEUSDT | 1 | 1000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт DOTUSD | 1 | 1000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DOTUSDT | 1 | 8000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 8000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 15 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 30 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 30 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DYDXUSDT | 1 | 7000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 7000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 15 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 30 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 30 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси EOSUSD | 1 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 3000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 3 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 3 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти EOSUSD | 1 | 1200 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 5000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 5000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси EOSUSDT | 1 | 500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 2500 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 2500 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 2500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 2500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти EOSUSDT | 1 | 2000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 7000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 7000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси ETCUSD | 1 | 1000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ETCUSD | 1 | 1200 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 5000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 5000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси ETCUSDT | 1 | 40 | 0,50% | 2,00% | 50 | 40 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 80 | 0,75% | 2,50% | 40 | 80 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 150 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 150 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 150 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 150 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ETCUSDT | 1 | 150 | 0,50% | 2,00% | 50 | 150 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 300 | 0,75% | 2,50% | 40 | 300 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 600 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 600 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 600 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 600 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси ETHUSDC | 1 | 4000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 5000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15 000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 10 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові ETHUSDC | 1 | 25 000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 25 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 50 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 100 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 100 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 100 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт FILUSD | 1 | 2500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 5000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 10 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти FILUSDT | 1 | 10 000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 10 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 20 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 220 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 220 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 220 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 220 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти FTMUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня |
Контракт | Рівень | До | Після | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | ||
Безстрокові контракти GALAUSDT | 1 | 100 000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 100 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 200 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 200 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 400 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 400 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 400 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 400 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти GASUSDT | 1 | 2000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 2000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 7500 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 4000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 7500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти LDOUSDT | 1 | 8000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 8000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 15 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 30 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 30 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт LINKUSD | 1 | 1500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 3000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 6000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти LINKUSDT | 1 | 8000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 8000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 15 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 30 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | На 30 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси LTCUSD | 1 | 1500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 3000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 6000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
