OKX 關於部分合約梯度檔位規則調整的公告
發佈於 2023年11月1日閱讀時長 30 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,OKX 計劃於 2023 年 11 月 2 日下午 5:00 - 7:00 (UTC+8) 調整部分合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
合約 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
ADAUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ADAUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
AGLDUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20.00 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 60,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 40,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
AIDOGEUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 3.00% | 10.00% | 10 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 10.00% | 20.00% | 5.00 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ALPHAUSDT 永續合約 | 1 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20.00 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 100,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 60,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
APTUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ARBUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ATOMUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ATOMUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 15,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
AVAXUSD 永續合約 | 1 | 800 | 0.50% | 2.00% | 50 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 3,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 3,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
AVAXUSDT 永續合約 | 1 | 3,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 12,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BCHUSD 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 4,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 8,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 8,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BCHUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 4,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 8,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 8,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BIGTIMEUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 13,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 13,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 25,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 25,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BLURUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BNBUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 40,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 40,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 40,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BTCUSDC 交割合約 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.50% | 3.00% | 33 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20.00 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 10,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BTCUSDC 永續合約 | 1 | 15,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 30,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 60,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 60,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CETUSUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20.00 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CFXUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 50,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 50,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CRVUSDT 永續合約 | 1 | 25,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 50,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 100,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 100,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DASHUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20.00 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 12,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DOGEUSD 永續合約 | 1 | 4,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 15,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DOGEUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DOTUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DOTUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 30,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DYDXUSDT 永續合約 | 1 | 7,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 30,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EOSUSD 交割合約 | 1 | 800 | 0.50% | 2.00% | 50 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 3,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 3,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EOSUSD 永續合約 | 1 | 1,200 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 5,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EOSUSDT 交割合約 | 1 | 500 | 0.50% | 2.00% | 50 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 2,500 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 2,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 2,500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2,500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EOSUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 7,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 7,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 15,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ETCUSD 交割合約 | 1 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ETCUSD 永續合約 | 1 | 1,200 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 5,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ETCUSDT 交割合約 | 1 | 40 | 0.50% | 2.00% | 50 | 40 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 80 | 0.75% | 2.50% | 40 | 80 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 150 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 150 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 150 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 150 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ETCUSDT 永續合約 | 1 | 150 | 0.50% | 2.00% | 50 | 150 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 300 | 0.75% | 2.50% | 40 | 300 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 600 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 600 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 600 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 600 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ETHUSDC 交割合約 | 1 | 4,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 1.50% | 3.00% | 33 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20.00 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 15,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ETHUSDC 永續合約 | 1 | 25,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 50,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 100,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
FILUSD 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.50% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 10,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
FILUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 220,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 220,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 220,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 220,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
FTMUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GALAUSDT 永續合約 | 1 | 100,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 100,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 200,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 200,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 400,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 400,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 400,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 400,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GASUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 7,500 | 1.50% | 5.00% | 20.00 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 7,500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LDOUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 30,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LINKUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LINKUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 30,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LTCUSD 交割合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LTCUSD 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LTCUSDT 交割合約 | 1 | 100 | 0.50% | 2.00% | 50 | 100 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 300 | 0.75% | 2.50% | 40 | 300 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 600 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | 600 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增 600 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 600 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
