矿池份额 (预估)
24H
3D
1W
1M
全部
矿池算力排名
24 小时 内共有 146 个区块被 15 个矿工挖出
# | 矿池 | 算力 | 占比 | 总块数 | 平均区块大小 | 平均交易费/笔 | 矿工费占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 245.85 | 38.48% | 1,116 | 232,001.49 | < 0.01 | 24.3% | |
2 | 123.58 | 19.34% | 561 | 697,358.35 | < 0.01 | 30% | |
3 | 94.94 | 14.86% | 431 | 550,922.51 | < 0.01 | 19.7% | |
4 | 69.17 | 10.83% | 314 | 401,865.14 | < 0.01 | 10.25% | |
5 | 53.53 | 8.38% | 243 | 420,586.59 | < 0.01 | 7.13% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 14.53 | 2.28% | 66 | 540,698.66 | < 0.01 | 2.82% | |
7 | 13.87 | 2.17% | 63 | 673,558.85 | < 0.01 | 2.72% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
8 | 7.49 | 1.17% | 34 | 317,038.2 | < 0.01 | 1.04% | |
9 | 4.84 | 0.76% | 22 | 292,766.09 | < 0.01 | 0.41% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 4.62 | 0.72% | 21 | 378,841.23 | < 0.01 | 0.72% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
11 | 2.42 | 0.38% | 11 | 588,893.63 | < 0.01 | 0.44% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 1.32 | 0.21% | 6 | 366,196.83 | < 0.01 | 0.11% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% | |
13 | 1.32 | 0.21% | 6 | 299,938.16 | < 0.01 | 0.21% |
1
2
每页显示 20 条内容