
Recursive
Recursive
$0,00000049
+8,41 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$49,94K
Celkový objem
$21,76K
Objem za 24 h
$261,71
Držitelé
5 972
Počet prodejů
8 355
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 400 000 000 | 41 satoshi/Recursive$0,00000049 | 164 FB$197,96 | 13. 03. 2025 21:02 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 1 111 satoshi/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13. 03. 2025 12:59 | ||
![]() Prodej | 1 000 000 | 32,32 satoshi/Recursive$0,00000039 | 0,3232 FB$0,39 | 13. 03. 2025 11:30 | ||
![]() Prodej | 1 000 000 | 25,25 satoshi/Recursive$0,0000003 | 0,2525 FB$0,3 | 13. 03. 2025 11:30 | ||
![]() Prodej | 1 000 000 | 38,38 satoshi/Recursive$0,00000046 | 0,3838 FB$0,46 | 13. 03. 2025 11:30 | ||
![]() Prodej | 1 000 000 | 38 satoshi/Recursive$0,00000045 | 0,38 FB$0,45 | 13. 03. 2025 11:30 | ||
![]() Prodej | 1 000 000 | 35,35 satoshi/Recursive$0,00000042 | 0,3535 FB$0,42 | 13. 03. 2025 11:30 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek

Množství

Nenalezena žádná aktiva
sats
Získáte

$0
)Kliknutím na tlačítko Zalistovat vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami: Uživatelská smlouva ke službě Tržiště.