
Recursive
Recursive
$0,0000005
+7,28 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$49,79K
Volumen total
$21,85K
Volumen en 24 h
$257,7
Holders
5972
Número de ventas
8355
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 400.000.000 | 41 sats/Recursive$0,00000049 | 164 FB$198,74 | 13/03/2025, 21:02 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 100.000 | 1111 sats/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,34 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 32,32 sats/Recursive$0,00000039 | 0,3232 FB$0,39 | 13/03/2025, 11:30 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 25,25 sats/Recursive$0,0000003 | 0,2525 FB$0,3 | 13/03/2025, 11:30 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 38,38 sats/Recursive$0,00000046 | 0,3838 FB$0,46 | 13/03/2025, 11:30 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 38 sats/Recursive$0,00000046 | 0,38 FB$0,46 | 13/03/2025, 11:30 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 35,35 sats/Recursive$0,00000042 | 0,3535 FB$0,42 | 13/03/2025, 11:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se ha encontrado ningún activo
sats