
Recursive
Recursive
$0,00000049
+10,65 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$50,04K
Gesamtvolumen
$21,65K
24-Std.-Volumen
$260,4
Inhaber(innen)
5.972
Verkaufszahlen
8.355
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 400.000.000 | 41 SATS/Recursive$0,00000049 | 164 FB$196,97 | 13.03.2025, 21:02 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 1.111 SATS/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 32,32 SATS/Recursive$0,00000038 | 0,3232 FB$0,38 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 25,25 SATS/Recursive$0,0000003 | 0,2525 FB$0,3 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 38,38 SATS/Recursive$0,00000046 | 0,3838 FB$0,46 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 38 SATS/Recursive$0,00000045 | 0,38 FB$0,45 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 35,35 SATS/Recursive$0,00000042 | 0,3535 FB$0,42 | 13.03.2025, 11:30 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr

Menge

Keine Vermögenswerte gefunden
sats