
Recursive
Recursive
$0,00000049
+10,16%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$50,08K
Volume totale
$21,66K
Volume in 24 ore
$260,43
Holder
5.972
N. di vendite
8.355
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 400.000.000 | 41 SAT/Recursive$0,00000049 | 164 FB$196,82 | 13/03/2025, 21:02 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.111 SAT/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 32,32 SAT/Recursive$0,00000038 | 0,3232 FB$0,38 | 13/03/2025, 11:30 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 25,25 SAT/Recursive$0,0000003 | 0,2525 FB$0,3 | 13/03/2025, 11:30 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 38,38 SAT/Recursive$0,00000046 | 0,3838 FB$0,46 | 13/03/2025, 11:30 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 38 SAT/Recursive$0,00000045 | 0,38 FB$0,45 | 13/03/2025, 11:30 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 35,35 SAT/Recursive$0,00000042 | 0,3535 FB$0,42 | 13/03/2025, 11:30 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete

Quantità

Nessun asset trovato
sats