🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Token-Liste
Insgesamt 128.756 Token (nur 4.625 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,5625 5,99 % | $2.962.075 | $1.269.020.652 | $401.992 | 148.174 | 18.09.2020 | |
2 | $0,9362 3,67 % | $0 | $315.703.226 | $36.278 | 1.902 | 24.02.2021 | |
3 | $2.415,0701 1,72 % | -- | $232.609.459 | $0 | 1 | 24.01.2023 | |
4 | $0,01917 1,22 % | -- | $192.511.156 | $0 | 3 | 20.07.2023 | |
5 | $0,6536 4,39 % | $25.877 | $13.079.903 | $105.883 | 14.159 | 20.04.2022 | |
6 | $0,01844 2,74 % | $29.669 | $7.529.231 | $175.574 | 57.687 | 26.05.2021 | |
7 | $0,1908 42,05 % | $3.225 | $7.442.794 | $405 | 4.633 | 03.10.2024 | |
8 | $0,9972 0,86 % | $1.718.828 | $5.242.433 | $12.801 | 50.630 | 05.07.2023 | |
9 | $0,001089 4,27 % | $15.302 | $2.042.614 | $245 | 17.798 | 24.01.2022 | |
10 | $0,9957 0,84 % | $1.746.161 | $1.672.288 | $7 | 9.534 | 05.04.2024 | |
11 | $0,02283 2,81 % | -- | $1.291.560 | $0 | 1.153 | 01.08.2023 | |
12 | $31,0632 4,21 % | $19.803 | $1.227.173 | $115.289 | 28.594 | 31.05.2021 | |
13 | $845,9684 8,68 % | $12 | $1.121.082 | $10.733 | 2.110 | 17.05.2021 | |
14 | $0,0002918 8,34 % | $24 | $179.916 | $50.844 | 51.661 | 25.04.2021 | |
15 | $0,2327 5,68 % | $338 | $102.068 | $127.659 | 12.909 | 26.06.2021 | |
16 | $0,004936 10,92 % | $11 | $81.367 | $73 | 3.762 | 06.02.2022 | |
17 | $0,006619 0,00 % | $1.056 | $54.429 | $0 | 448 | 01.07.2023 | |
18 | $0,002398 11,00 % | $786 | $53.373 | $610 | 5.051 | 29.01.2023 | |
19 | $0,1042 3,95 % | $69 | $47.558 | $9.948 | 17.475 | 07.11.2022 | |
20 | $0,0001701 9,23 % | $782 | $33.080 | $7.289 | 3.296 | 06.08.2021 |
1
2
3
4
5
232
20 Eingaben pro Seite