Listagem de tokens
Total de 128 381 tokens (mostra apenas 4688 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $4,3942 5,33% | $4 | $725 099 839 | $169 079 | 1898 | 24/02/2021 | |
2 | $3874,7404 1,27% | -- | $428 492 073 | $0 | 1 | 24/01/2023 | |
3 | $0,03765 2,52% | -- | $397 958 051 | $0 | 3 | 20/07/2023 | |
4 | $0,7281 7,25% | $11 167 826 | $42 635 514 | $16 684 335 | 150 893 | 18/09/2020 | |
5 | $0,8462 5,98% | $90 377 | $17 282 922 | $869 555 | 16 221 | 20/04/2022 | |
6 | $0,02266 8,63% | $378 473 | $9 638 795 | $1 016 026 | 58 650 | 26/05/2021 | |
7 | $0,9984 0,22% | $2 059 817 | $6 983 555 | $615 499 | 51 115 | 05/07/2023 | |
8 | $0,1792 2,45% | $44 341 | $6 570 786 | $19 873 | 4865 | 03/10/2024 | |
9 | $0,07921 10,92% | -- | $4 767 831 | $0 | 1153 | 01/08/2023 | |
10 | $0,000001059 2,28% | $26 701 | $1 407 811 | $270 182 | 6749 | 23/07/2024 | |
11 | $14,5207 4,49% | $8103 | $590 974 | $104 394 | 28 777 | 31/05/2021 | |
12 | $0,976 8,60% | $10 854 | $420 864 | $48 217 | 17 727 | 07/11/2022 | |
13 | $0,0004969 9,04% | $14 975 | $303 822 | $81 667 | 51 901 | 25/04/2021 | |
14 | $845,9636 5,33% | $2062 | $239 053 | $13 617 | 2122 | 17/05/2021 | |
15 | $0,4028 3,95% | $630 | $181 283 | $198 569 | 13 033 | 26/06/2021 | |
16 | $0,02074 5,56% | $565 | $100 434 | $1 | 454 | 01/07/2023 | |
17 | $0,0003234 5,35% | $645 | $63 897 | $12 869 | 3308 | 06/08/2021 | |
18 | $0,00002117 3,61% | $1 | $21 180 | $9339 | 527 | 16/06/2024 | |
19 | $0,002289 0,00% | -- | -- | $0 | 21 | 07/01/2024 | |
20 | $0,000161 0,00% | -- | -- | $0 | 3 | 02/01/2024 |
1
2
3
4
5
235
20 entradas por página