代幣列表
共計 128,756 個代幣,僅展示其中 4,625 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.5509 0.74% | $2,780,668 | $1,233,094,375 | $394,054 | 148,174 | 2020/09/18 | |
2 | $0.9376 12.47% | $0 | $317,262,347 | $36,333 | 1,902 | 2021/02/24 | |
3 | $2,408.6772 5.32% | -- | $230,939,230 | $0 | 1 | 2023/01/24 | |
4 | $0.01922 2.41% | -- | $191,895,186 | $0 | 3 | 2023/07/20 | |
5 | $0.6314 0.34% | $24,267 | $12,628,130 | $102,341 | 14,159 | 2022/04/20 | |
6 | $0.01778 4.64% | $36,003 | $7,352,153 | $169,362 | 57,687 | 2021/05/26 | |
7 | $0.1775 32.00% | $231 | $6,169,014 | $375 | 4,633 | 2024/10/03 | |
8 | $0.9998 2.37% | $1,580,382 | $5,280,445 | $12,655 | 50,630 | 2023/07/05 | |
9 | $0.001069 2.28% | $14,529 | $1,939,615 | $239 | 17,766 | 2022/01/24 | |
10 | $1.002 2.35% | $1,734,104 | $1,680,940 | $6 | 9,534 | 2024/04/05 | |
11 | $0.02234 3.88% | -- | $1,290,860 | $0 | 1,153 | 2023/08/01 | |
12 | $30.0576 2.36% | $18,854 | $1,204,670 | $111,530 | 28,594 | 2021/05/31 | |
13 | $827.8186 4.65% | $9 | $1,093,992 | $10,503 | 2,110 | 2021/05/17 | |
14 | $0.0002954 0.87% | $46 | $181,625 | $51,465 | 51,661 | 2021/04/25 | |
15 | $0.229 0.65% | $332 | $100,417 | $125,600 | 12,909 | 2021/06/26 | |
16 | $0.004789 8.16% | $11 | $79,907 | $71 | 3,762 | 2022/02/06 | |
17 | $0.00463 0.00% | $1,071 | $54,429 | $0 | 448 | 2023/07/01 | |
18 | $0.002328 10.77% | $719 | $51,241 | $592 | 5,051 | 2023/01/29 | |
19 | $0.1034 0.55% | $63 | $45,910 | $9,871 | 17,475 | 2022/11/07 | |
20 | $0.0001648 7.09% | $749 | $31,759 | $7,061 | 3,296 | 2021/08/06 |
1
2
3
4
5
232
每頁顯示 20 條內容