🔔 Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre l’actualité crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandées. Commencer l’exploration

Liste de jetons
Total de 128 756 jetons (affiche 4 625 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,5626 5,99 % | $2 962 075 | $1 269 020 652 | $402 063 | 148 174 | 18/09/2020 | |
2 | $0,933 3,67 % | $0 | $315 703 226 | $36 155 | 1 902 | 24/02/2021 | |
3 | $2 415,0701 1,72 % | -- | $232 609 459 | $0 | 1 | 24/01/2023 | |
4 | $0,01915 1,22 % | -- | $192 511 156 | $0 | 3 | 20/07/2023 | |
5 | $0,6562 4,39 % | $25 877 | $13 079 903 | $106 308 | 14 159 | 20/04/2022 | |
6 | $0,01859 2,74 % | $29 669 | $7 529 231 | $177 064 | 57 687 | 26/05/2021 | |
7 | $0,1974 42,05 % | $3 225 | $7 442 794 | $419 | 4 633 | 03/10/2024 | |
8 | $0,9926 0,86 % | $1 718 828 | $5 242 433 | $12 742 | 50 630 | 05/07/2023 | |
9 | $0,001089 4,27 % | $15 302 | $2 042 614 | $245 | 17 798 | 24/01/2022 | |
10 | $0,9985 0,84 % | $1 746 161 | $1 672 288 | $7 | 9 534 | 05/04/2024 | |
11 | $0,0227 2,81 % | -- | $1 291 560 | $0 | 1 153 | 01/08/2023 | |
12 | $31,0332 4,21 % | $19 803 | $1 227 173 | $115 178 | 28 594 | 31/05/2021 | |
13 | $845,9684 8,68 % | $12 | $1 121 082 | $10 733 | 2 110 | 17/05/2021 | |
14 | $0,0002917 8,34 % | $24 | $179 916 | $50 818 | 51 661 | 25/04/2021 | |
15 | $0,2341 5,68 % | $338 | $102 068 | $128 412 | 12 909 | 26/06/2021 | |
16 | $0,004942 10,92 % | $11 | $81 367 | $73 | 3 762 | 06/02/2022 | |
17 | $0,006619 0,00 % | $1 056 | $54 429 | $0 | 448 | 01/07/2023 | |
18 | $0,002398 11,00 % | $786 | $53 373 | $610 | 5 051 | 29/01/2023 | |
19 | $0,1042 3,95 % | $69 | $47 558 | $9 948 | 17 475 | 07/11/2022 | |
20 | $0,0001712 9,23 % | $782 | $33 080 | $7 336 | 3 296 | 06/08/2021 |
1
2
3
4
5
232
20 entrées par page