代币列表
共计 127,132 个代币,仅展示其中 4,677 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3.06 3.40% | -- | $1,053,909,301 | $119,161 | 1,903 | 2021/02/24 | |
2 | $4,311.1068 0.37% | -- | $475,095,740 | $0 | 1 | 2023/01/24 | |
3 | $0.04682 5.23% | -- | $468,411,626 | $0 | 3 | 2023/07/20 | |
4 | $1.2193 4.65% | $44,990,927 | $93,091,771 | $38,568,016 | 155,470 | 2020/09/18 | |
5 | $1.3903 4.81% | $1,705,101 | $27,363,421 | $8,650,616 | 20,727 | 2022/04/20 | |
6 | $0.0551 10.36% | $374,611 | $21,716,730 | $2,652,424 | 62,200 | 2021/05/26 | |
7 | $0.5458 3.29% | $5,874,674 | $18,866,514 | $517,126 | 5,365 | 2024/10/03 | |
8 | $0.01034 7.82% | $481,019 | $18,294,787 | $1,402,804 | 25,588 | 2022/01/24 | |
9 | $9.1422 3.09% | $2,864,166 | $9,393,008 | $1,853,309 | 19,141 | 2022/11/07 | |
10 | $1.0036 0.14% | $11,737,124 | $9,072,109 | $3,189,218 | 10,982 | 2024/04/05 | |
11 | $1.0051 0.06% | $3,840,379 | $8,583,039 | $1,585,361 | 51,309 | 2023/07/05 | |
12 | $0.1167 2.53% | -- | $6,617,002 | $0 | 1,153 | 2023/08/01 | |
13 | $0.034 29.32% | $72,053 | $3,154,573 | $969 | 982 | 2024/09/28 | |
14 | $0.000001866 6.40% | $107,244 | $2,360,878 | $469,588 | 6,902 | 2024/07/23 | |
15 | $0.03764 6.33% | $122,008 | $1,964,032 | $277,327 | 3,322 | 2024/11/02 | |
16 | $0.001309 4.66% | $17,129 | $1,298,370 | $24,117 | 4,530 | 2024/05/02 | |
17 | $33.1169 4.66% | $1,524 | $1,290,703 | $196,851 | 28,925 | 2021/05/31 | |
18 | $0.001767 5.73% | $36,896 | $1,023,064 | $197,555 | 52,092 | 2021/04/25 | |
19 | $0.04667 2.31% | $30,385 | $1,022,914 | $6,364 | 5,143 | 2023/01/29 | |
20 | $1,581.326 5.56% | $201 | $427,190 | $60,607 | 2,134 | 2021/05/17 |
1
2
3
4
5
234
每页显示 20 条内容
加载更多