Token-Liste
Insgesamt 146.539 Token (nur 750 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3.913,2 0,03 % | $53.480.082 | $471.106.368.439 | 9.460.912 | |
2 | $1 0,02 % | $2.391.340 | $140.135.074.186 | 427.756 | |
3 | $0,9998 0,00 % | $3.770.831 | $41.989.933.687 | 63.433 | |
4 | $3.917,82 0,03 % | $33.077.617 | $13.201.947.196 | 306.631 | |
5 | $0,2331 0,63 % | $24.589.306 | $856.849.131 | 373.218 | |
6 | $3.904,4144 0,73 % | $1 | $584.514.875 | 7.200 | |
7 | $0,698 1,41 % | -- | $130.663.533 | 2 | |
8 | $0,6192 2,61 % | $4.228 | $85.179.241 | 35.813 | |
9 | $0,9992 0,10 % | -- | $47.938.838 | 7 | |
10 | $2,848 12,02 % | $2.302.323 | $23.591.612 | 172.815 | |
11 | $0,003938 6,15 % | $68.924 | $15.227.653 | 73.101 | |
12 | $0,01922 0,68 % | $3.922.469 | $9.426.342 | 148.080 | |
13 | $101.369 1,90 % | $446.914 | $8.367.042 | 124.326 | |
14 | $0,07344 11,45 % | $59 | $6.019.864 | 7.259 | |
15 | $0,000003924 1,73 % | $31.986 | $3.450.453 | 46.895 | |
16 | $0,006938 9,16 % | $719 | $2.284.919 | 167 | |
17 | $0,02332 0,46 % | $590 | $1.510.752 | 3.807 | |
18 | $0,00000176 1,67 % | $10.633 | $1.380.495 | 90.356 | |
19 | $0,05024 4,01 % | $176.751 | $729.850 | 2.282 | |
20 | $0,0179 18,04 % | $20.349 | $594.364 | 12.647 |
1
2
3
4
5
38
20 Eingaben pro Seite