🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Token-Liste
Insgesamt 147.503 Token (nur 743 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2.180,7168 5,73 % | $81.960.886 | $262.921.600.076 | 9.681.683 | |
2 | $0,9996 0,05 % | $7.668.048 | $142.455.496.408 | 420.858 | |
3 | $0,9999 0,00 % | $86.951.382 | $56.543.800.634 | 66.646 | |
4 | $2.177,37 5,44 % | $83.800.982 | $7.347.887.063 | 304.199 | |
5 | $0,08229 1,40 % | $56.267.777 | $304.329.234 | 374.215 | |
6 | $2.169,2434 6,08 % | -- | $286.775.394 | 7.185 | |
7 | $0,3591 4,47 % | -- | $66.946.682 | 2 | |
8 | $11.317,45 0,00 % | -- | $51.608.025 | 1 | |
9 | $0,9992 < 0,01 % | $5.071 | $47.973.660 | 103 | |
10 | $0,2495 4,07 % | $30 | $39.588.618 | 35.676 | |
11 | $87.138 4,16 % | $18.185.047 | $9.217.347 | 122.341 | |
12 | $1,121 10,08 % | $600.034 | $9.090.126 | 171.720 | |
13 | $0,0515 7,74 % | $83 | $3.706.971 | 7.246 | |
14 | $0,003938 1,32 % | $283.904 | $2.114.088 | 147.387 | |
15 | $0,001389 3,75 % | $27.996 | $1.221.874 | 114.173 | |
16 | $0,01589 9,63 % | $850 | $1.024.026 | 3.807 | |
17 | $0,002866 6,96 % | -- | $946.648 | 167 | |
18 | $0,0000006331 3,47 % | $1.910 | $496.223 | 90.621 | |
19 | $0,0004045 12,10 % | $7.248 | $403.190 | 3.335 | |
20 | $1 0,10 % | $16.094 | $377.903 | 60.648 |
1
2
3
4
5
38
20 Eingaben pro Seite