
đšIdentifiant dâinscription:ddc3...f24fi0
đš
Identifiant dâinscription:ddc3...f24fi0
$0,00033
--
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$0
Volume total
$4,75K
Volume sur 24Â h
$0
Holders
584
Nombre de ventes
129
En attente
0
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Achat | 48âŻ000 | 0,4 sats/đš$0,00031 | 0,000192 BTC$15,28 | 16/01/2025 12:39 | ||
![]() Achat | 48âŻ000 | 0,22 sats/đš$0,00017 | 0,0001056 BTC$8,4 | 16/01/2025 12:39 | ||
![]() Achat | 100âŻ000 | 0,678 sats/đš$0,00053 | 0,000678 BTC$53,98 | 30/12/2024 12:17 | ||
![]() Achat | 40âŻ000 | 0,64 sats/đš$0,0005 | 0,000256 BTC$20,38 | 29/12/2024 09:09 | ||
![]() Achat | 24âŻ000 | 0,58 sats/đš$0,00046 | 0,0001392 BTC$11,08 | 29/12/2024 03:51 | ||
![]() Achat | 24âŻ000 | 0,58 sats/đš$0,00046 | 0,0001392 BTC$11,08 | 29/12/2024 03:51 | ||
![]() Achat | 57âŻ000 | 0,549 sats/đš$0,00043 | 0,0003129 BTC$24,91 | 29/12/2024 03:51 | ||
![]() Achat | 24âŻ000 | 0,54 sats/đš$0,00042 | 0,0001296 BTC$10,31 | 29/12/2024 03:51 | ||
![]() Achat | 24âŻ000 | 0,53 sats/đš$0,00042 | 0,0001272 BTC$10,12 | 29/12/2024 00:12 | ||
![]() Achat | 24âŻ000 | 0,42 sats/đš$0,00033 | 0,0001008 BTC$8,02 | 28/12/2024 18:43 | ||
![]() Achat | 36âŻ000 | 0,4 sats/đš$0,00031 | 0,000144 BTC$11,46 | 28/12/2024 16:26 | ||
![]() Achat | 48âŻ000 | 0,399 sats/đš$0,00031 | 0,0001915 BTC$15,25 | 28/12/2024 14:46 | ||
![]() Achat | 60âŻ000 | 0,4 sats/đš$0,00031 | 0,00024 BTC$19,11 | 28/12/2024 06:15 | ||
![]() Achat | 96âŻ000 | 0,4 sats/đš$0,00031 | 0,000384 BTC$30,57 | 28/12/2024 01:10 | ||
![]() Achat | 24âŻ000 | 0,42 sats/đš$0,00033 | 0,0001008 BTC$8,02 | 27/12/2024 22:30 | ||
![]() Achat | 46âŻ000 | 0,49 sats/đš$0,00039 | 0,0002254 BTC$17,94 | 27/12/2024 16:58 | ||
![]() Achat | 24âŻ000 | 0,549 sats/đš$0,00043 | 0,0001317 BTC$10,49 | 26/12/2024 12:19 | ||
![]() Achat | 68âŻ000 | 0,55 sats/đš$0,00043 | 0,000374 BTC$29,78 | 26/12/2024 12:19 | ||
![]() Achat | 24âŻ000 | 1,09 sats/đš$0,00086 | 0,0002616 BTC$20,83 | 24/12/2024 17:30 | ||
![]() Achat | 97âŻ000 | 1,08 sats/đš$0,00085 | 0,001047 BTC$83,41 | 24/12/2024 17:00 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats