代币列表
共计 313 个代币
名称 | 类型 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 总供应量 | 持仓地址数 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨链代币 | $667.8 1.50% | $331 | $95,003,410,256 | 142,476,620 | 1,968 |
B btcb | BEP-3 跨链代币 | $96,333.55 0.21% | $118,139 | $6,283,927,708 | 65,301 | 379 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代币 | $4.94 1.88% | $217,581 | $1,932,343,183 | 390,934,204 | 2,534 |
K ukava | 原生代币 | $0.44 1.39% | $1,638,635 | $473,468,749 | 1,082,853,808 | 2,340,621 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代币 | $1.83 2.39% | $717 | $453,260,240 | 248,285,801 | 2,503 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代币 | $0.34 1.90% | $517 | $241,402,048 | 997,562,059 | 357 |
U usdx | 原生代币 | $0.68 4.00% | $156,744 | $75,418,270 | 111,567,264 | 10,310 |
B busd | BEP-3 跨链代币 | $1.01 0.30% | $4,018 | $60,977,702 | 60,490,532 | 1,007 |
H hard | 原生代币 | $0.14 4.68% | $35,131 | $18,725,459 | 200,000,000 | 12,879 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代币 | $160.11 4.59% | $0 | $3,399,161 | 21,294 | 1 |
S swp | 原生代币 | < $0.01 1.43% | $14 | $115,452 | 250,000,000 | 10,679 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/9D61880B...8A8E | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每页显示 20 条内容