Listado de tokens
Total de tokens: 311
Nombre | Tipo | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Circulación | Titulares |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 bridged token | $683,5 2,16 % | $3144 | $97.913.089.161 | 142.481.212 | 1968 |
B btcb | BEP-3 bridged token | $101.900,75 3,01 % | $87.802 | $6.667.334.462 | 65.301 | 379 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC token | $5,91 5,44 % | $59.178 | $2.332.736.529 | 390.934.204 | 2529 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC token | $2,76 6,70 % | $10.950 | $689.795.345 | 248.285.801 | 2504 |
K ukava | Native token | $0,47 4,26 % | $5.364.574 | $511.983.332 | 1.082.853.842 | 2.339.448 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC token | $0,41 4,80 % | $1499 | $289.116.833 | 997.656.585 | 356 |
H hbtc | Native token | $34.129,28 40,60 % | $0 | $83.811.360 | 1459 | 1 |
U usdx | Native token | $0,62 1,91 % | $80.970 | $70.417.960 | 111.567.264 | 10.303 |
B busd | BEP-3 bridged token | $0,99 < 0,01 % | $10.515 | $60.203.937 | 60.490.532 | 1010 |
H hard | Native token | $0,13 1,12 % | $41.579 | $18.147.942 | 200.000.000 | 12.906 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC token | $230,1 6,29 % | $0 | $4.942.469 | 21.294 | 1 |
S swp | Native token | < $0,01 6,16 % | $4698 | $136.210 | 250.000.000 | 10.691 |
B bkava-kavava...gmzp | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
20 entradas por página