🔔 Ads:
Visita el Centro de información para conocer los temas más candentes sobre las criptos, los tokens en tendencia y recomendaciones sobre dapps. Comienza a explorar

Listado de tokens
Total de tokens: 313
Nombre | Tipo | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Circulación | Titulares |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 bridged token | $584.8 2.63 % | $1,497 | $83,733,000,444 | 142,475,754 | 1,968 |
B btcb | BEP-3 bridged token | $87,741.51 1.99 % | $53,663 | $5,733,653,779 | 65,301 | 379 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC token | $4.18 0.10 % | $28,214 | $1,628,848,082 | 390,934,204 | 2,535 |
K ukava | Native token | $0.42 3.55 % | $5,332,068 | $452,516,895 | 1,082,853,489 | 2,341,333 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC token | $1.38 6.75 % | $4,393 | $341,635,195 | 248,285,801 | 2,500 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC token | $0.28 0.60 % | $3,672 | $198,251,388 | 997,544,202 | 356 |
U usdx | Native token | $0.61 0.51 % | $694,196 | $68,228,892 | 111,567,264 | 10,309 |
B busd | BEP-3 bridged token | $1 0.34 % | $14,983 | $60,480,526 | 60,490,532 | 1,009 |
H hard | Native token | $0.15 7.34 % | $71,330 | $19,749,918 | 200,000,000 | 12,868 |
H hbtc | Native token | $7,544.33 7.10 % | $0 | $7,408,543 | 969 | 1 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC token | $134.19 2.12 % | $0 | $2,870,005 | 21,294 | 0 |
S swp | Native token | < $0.01 0.15 % | $41 | $96,620 | 250,000,000 | 10,670 |
B bkava-kavava...gmzp | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
20 entradas por página