代幣列表
共計 313 個代幣
名稱 | 類型 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 總供應量 | 持倉地址數 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨鏈代幣 | $583.8 1.07% | $1,494 | $83,362,561,623 | 142,475,751 | 1,968 |
B btcb | BEP-3 跨鏈代幣 | $87,696.97 1.42% | $53,603 | $5,710,975,844 | 65,301 | 380 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代幣 | $4.18 2.03% | $28,364 | $1,633,916,727 | 390,934,204 | 2,535 |
K ukava | 原生代幣 | $0.42 2.74% | $5,291,211 | $453,041,537 | 1,082,853,489 | 2,341,332 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代幣 | $1.37 7.83% | $4,443 | $339,718,341 | 248,285,801 | 2,500 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代幣 | $0.28 0.31% | $3,725 | $197,868,057 | 997,544,202 | 356 |
U usdx | 原生代幣 | $0.62 1.54% | $641,566 | $68,400,817 | 111,567,264 | 10,309 |
B busd | BEP-3 跨鏈代幣 | $1 0.23% | $14,983 | $60,474,844 | 60,490,532 | 1,009 |
H hard | 原生代幣 | $0.15 6.22% | $77,368 | $20,023,506 | 200,000,000 | 12,868 |
H hbtc | 原生代幣 | $7,548.24 5.25% | $0 | $7,320,514 | 969 | 1 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代幣 | $134.56 2.32% | $0 | $2,853,609 | 21,294 | 0 |
S swp | 原生代幣 | < $0.01 0.35% | $40 | $96,798 | 250,000,000 | 10,670 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每頁顯示 20 條內容