代币列表
共计 313 个代币
名称 | 类型 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 总供应量 | 持仓地址数 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨链代币 | $652.6 0.43% | $254 | $93,407,653,401 | 142,476,592 | 1,968 |
B btcb | BEP-3 跨链代币 | $95,716.62 0.90% | $1,371 | $6,257,633,262 | 65,301 | 378 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代币 | $4.9 1.27% | $3,704 | $1,927,199,309 | 390,934,204 | 2,533 |
K ukava | 原生代币 | $0.43 0.21% | $1,373,079 | $469,145,124 | 1,082,853,808 | 2,340,649 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代币 | $1.83 0.92% | $700 | $455,056,068 | 248,285,801 | 2,503 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代币 | $0.34 0.68% | $1,432 | $243,148,279 | 997,562,059 | 357 |
U usdx | 原生代币 | $0.66 0.60% | $68,812 | $74,400,057 | 111,567,264 | 10,309 |
B busd | BEP-3 跨链代币 | $1 0.59% | $3,427 | $60,775,402 | 60,490,532 | 1,007 |
H hard | 原生代币 | $0.14 1.85% | $31,149 | $18,582,347 | 200,000,000 | 12,879 |
H hbtc | 原生代币 | $7,426.75 0.74% | $0 | $7,148,674 | 969 | 1 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代币 | $161.37 4.92% | $0 | $3,441,536 | 21,294 | 1 |
S swp | 原生代币 | < $0.01 < 0.01% | $14 | $115,447 | 250,000,000 | 10,679 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每页显示 20 条内容