🔔 Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre l’actualité crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandées. Commencer l’exploration

Liste de jetons
Total de 313 jetons
Nom | Type | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Circulation | Holders |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | Token de transition BEP-3 | $583,8 1,07 % | $1 494 | $83 362 561 623 | 142 475 751 | 1 968 |
B btcb | Token de transition BEP-3 | $87 696,97 1,42 % | $53 603 | $5 710 975 844 | 65 301 | 380 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC token | $4,18 2,03 % | $28 364 | $1 633 916 727 | 390 934 204 | 2 535 |
K ukava | Native token | $0,42 2,74 % | $5 291 211 | $453 041 537 | 1 082 853 489 | 2 341 332 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC token | $1,37 7,83 % | $4 443 | $339 718 341 | 248 285 801 | 2 500 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC token | $0,28 0,31 % | $3 725 | $197 868 057 | 997 544 202 | 356 |
U usdx | Native token | $0,62 1,54 % | $641 566 | $68 400 817 | 111 567 264 | 10 309 |
B busd | Token de transition BEP-3 | $1 0,23 % | $14 983 | $60 474 844 | 60 490 532 | 1 009 |
H hard | Native token | $0,15 6,22 % | $77 368 | $20 023 506 | 200 000 000 | 12 868 |
H hbtc | Native token | $7 548,24 5,25 % | $0 | $7 320 514 | 969 | 1 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC token | $134,56 2,32 % | $0 | $2 853 609 | 21 294 | 0 |
S swp | Native token | < $0,01 0,35 % | $40 | $96 798 | 250 000 000 | 10 670 |
B bkava-kavava...gmzp | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
20 entrées par page