
Recursive
Recursive
0.00000049$
+10.04%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
50.21K$
الحجم الإجمالي
21.65K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
260.4$
المستثمرون على المدى الطويل
5,972
عدد المبيعات
8,355
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 400,000,000 | 41 ساتوشي/Recursive0.00000049$ | 164 FB196.97$ | 13/03/2025، 21:02 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 1,111 ساتوشي/Recursive0.000013$ | 1.111 FB1.33$ | 13/03/2025، 12:59 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 32.32 ساتوشي/Recursive0.00000038$ | 0.3232 FB0.38$ | 13/03/2025، 11:30 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 25.25 ساتوشي/Recursive0.0000003$ | 0.2525 FB0.3$ | 13/03/2025، 11:30 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 38.38 ساتوشي/Recursive0.00000046$ | 0.3838 FB0.46$ | 13/03/2025، 11:30 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 38 ساتوشي/Recursive0.00000045$ | 0.38 FB0.45$ | 13/03/2025، 11:30 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 35.35 ساتوشي/Recursive0.00000042$ | 0.3535 FB0.42$ | 13/03/2025، 11:30 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة

الكمية

لم يتم العثور على أصول مالية
sats