
Recursive
Recursive
$0,00000049
+10,55%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$49,99K
Volume total
$21,64K
Transaksi 24 Jam
$260,22
Pemilik
5.972
Jumlah Penjualan
8.355
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 400.000.000 | 41 sat/Recursive$0,00000049 | 164 FB$196,84 | 13/03/2025, 21.02 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1.111 sat/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13/03/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000 | 32,32 sat/Recursive$0,00000038 | 0,3232 FB$0,38 | 13/03/2025, 11.30 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000 | 25,25 sat/Recursive$0,0000003 | 0,2525 FB$0,3 | 13/03/2025, 11.30 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000 | 38,38 sat/Recursive$0,00000046 | 0,3838 FB$0,46 | 13/03/2025, 11.30 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000 | 38 sat/Recursive$0,00000045 | 0,38 FB$0,45 | 13/03/2025, 11.30 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000 | 35,35 sat/Recursive$0,00000042 | 0,3535 FB$0,42 | 13/03/2025, 11.30 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan

Kuantitas

Aset tidak ditemukan
sats