![Recursive](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_R.png/type=default_350_0)
Recursive
Recursive
$0.000000072
+12.5%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$7.26K
合計金額
$3K
24時間の金額
$980.07
保有者数
5,585
売却数
1,525
保留中
45
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 販売 | 325,000,000 | 4.18 sats/Recursive$0.000000058 | 13.585 FB$18.91 | 2025/02/11 12:12 | ||
![]() 販売 | 10,000,000 | 4.55 sats/Recursive$0.000000063 | 0.455 FB$0.63 | 2025/02/11 12:06 | ||
![]() 販売 | 10,000,000 | 4.4 sats/Recursive$0.000000061 | 0.44 FB$0.61 | 2025/02/11 12:06 | ||
![]() 販売 | 12,000,000 | 4.35 sats/Recursive$0.00000006 | 0.522 FB$0.72 | 2025/02/11 12:06 | ||
![]() 販売 | 12,000,000 | 4.45 sats/Recursive$0.000000061 | 0.534 FB$0.74 | 2025/02/11 12:06 | ||
![]() 販売 | 11,000,000 | 4.3 sats/Recursive$0.000000059 | 0.473 FB$0.65 | 2025/02/11 12:06 | ||
![]() 販売 | 12,000,000 | 4.5 sats/Recursive$0.000000062 | 0.54 FB$0.75 | 2025/02/11 12:06 | ||
![]() 販売 | 10,000,000 | 4.25 sats/Recursive$0.000000059 | 0.425 FB$0.59 | 2025/02/11 12:06 | ||
![]() 販売 | 250,000,000 | 4.4 sats/Recursive$0.000000061 | 11 FB$15.31 | 2025/02/11 11:58 | ||
![]() 販売 | 250,000,000 | 4.5 sats/Recursive$0.000000062 | 11.25 FB$15.66 | 2025/02/11 11:58 | ||
![]() 販売 | 11,500,000 | 5.11 sats/Recursive$0.000000071 | 0.5876 FB$0.81 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 90,000,000 | 5.03 sats/Recursive$0.00000007 | 4.527 FB$6.3 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 70,000,000 | 5.05 sats/Recursive$0.00000007 | 3.535 FB$4.92 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 11,000,000 | 5.06 sats/Recursive$0.00000007 | 0.5566 FB$0.77 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 60,000,000 | 5.04 sats/Recursive$0.00000007 | 3.024 FB$4.21 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 10,500,000 | 5.08 sats/Recursive$0.00000007 | 0.5334 FB$0.74 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 10,000,000 | 5.12 sats/Recursive$0.000000071 | 0.512 FB$0.71 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 13,000,000 | 5.09 sats/Recursive$0.00000007 | 0.6617 FB$0.92 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 10,000,000 | 5.07 sats/Recursive$0.00000007 | 0.507 FB$0.7 | 2025/02/11 11:12 | ||
![]() 販売 | 12,000,000 | 5.1 sats/Recursive$0.000000071 | 0.612 FB$0.85 | 2025/02/11 11:12 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
記録が見つかりません
トークンの詳細
合計供給量
99,887,766,554
デプロイ時間
2024/12/28 02:58:40
インスクリプション ID
768868...6cf7i0
デプロイしたユーザー
bc1pua...3u2g
番号
#972367954
インスクリプション末尾番号
#1265941551
ミントあたりの上限
4,444
小数
18
自分で発行
No
保有者数
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | アドレス | 価格 | パーセンテージ |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
記録が見つかりません
購入する
売却する
数量
支払う
ネットワーク手数料
![Recursive](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
数量
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
資産が見つかりません
sats