
Recursive
Recursive
$0,00000049
+10,55%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$50,24K
Загальний обсяг
$21,73K
Обсяг за 24 год
$261,3
Тримачі
5 972
Кількість продажів
8 355
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 400 000 000 | 41 сатоші/Recursive$0,00000049 | 164 FB$197,66 | 13.03.2025, 21:02 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 1 111 сатоші/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,33 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 32,32 сатоші/Recursive$0,00000038 | 0,3232 FB$0,38 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 25,25 сатоші/Recursive$0,0000003 | 0,2525 FB$0,3 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 38,38 сатоші/Recursive$0,00000046 | 0,3838 FB$0,46 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 38 сатоші/Recursive$0,00000045 | 0,38 FB$0,45 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 35,35 сатоші/Recursive$0,00000042 | 0,3535 FB$0,42 | 13.03.2025, 11:30 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі

Кількість

Активів не знайдено
sats