
Recursive
Recursive
$0.00000049
+10.52%
24 小時
7 天
30 天
市值
$49.94K
總交易額
$21.46K
24 小時交易額
$258.07
持有人
5,972
成交筆數
8,355
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 400,000,000 | 41 sats/Recursive$0.00000048 | 164 FB$195.21 | 2025/03/13 21:02 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.32 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 32.32 sats/Recursive$0.00000038 | 0.3232 FB$0.38 | 2025/03/13 11:30 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 25.25 sats/Recursive$0.0000003 | 0.2525 FB$0.3 | 2025/03/13 11:30 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 38.38 sats/Recursive$0.00000045 | 0.3838 FB$0.45 | 2025/03/13 11:30 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 38 sats/Recursive$0.00000045 | 0.38 FB$0.45 | 2025/03/13 11:30 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 35.35 sats/Recursive$0.00000042 | 0.3535 FB$0.42 | 2025/03/13 11:30 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用

數量

暫無相關資產
sats