代币列表
共计 7,877 个代币,仅展示其中 58 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9994 < 0.01% | $17,010 | $142,401,803,703 | $25,194 | 61,915 | 2023/03/25 | |
2 | $0.9999 0.00% | $21,350 | $56,325,527,000 | $68,952 | 96,733 | 2023/03/25 | |
3 | $2,078.57 9.50% | $609,192 | $6,963,822,503 | $97,150 | 36,727 | 2023/03/28 | |
4 | $0.2408 14.52% | $121,013 | $2,038,744,762 | $715,669 | 3,071 | 2023/11/04 | |
5 | $0.2462 13.15% | $200,967 | $457,910,241 | $55,212 | 42,841 | 2023/03/25 | |
6 | $0.01859 11.55% | -- | $185,410,130 | -- | 3 | 2023/08/10 | |
7 | $0.3504 12.91% | -- | $64,567,868 | -- | 86 | 2023/08/16 | |
8 | $2,463.0549 12.18% | -- | $27,525,433 | $0 | 61 | 2023/04/21 | |
9 | $84,733 8.01% | $2,385 | $1,184,432 | $5,518 | 3,810 | 2023/03/26 | |
10 | $0.08699 6.94% | -- | $850,853 | $0 | 25,126 | 2023/03/28 | |
11 | $0.9965 0.29% | $60 | $675,675 | $11,933 | 13,361 | 2023/03/25 | |
12 | $0.02519 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2023/06/30 | |
13 | $0.1946 0.00% | -- | -- | $0 | 3 | 2023/08/30 | |
14 | $2.2594 0.00% | -- | -- | -- | 23 | 2024/04/04 | |
15 | $0.1483 0.00% | -- | -- | $0 | 281 | 2023/06/16 | |
16 | $3,506.1287 0.00% | -- | -- | $0 | 36 | 2024/01/20 | |
17 | $0.3686 0.00% | -- | -- | -- | 12 | 2023/06/14 | |
18 | $1.0101 0.00% | -- | -- | $0 | 247 | 2023/06/08 | |
19 | $2,120.63 11.66% | -- | -- | -- | 285 | 2024/01/10 | |
20 | $1.0005 0.00% | -- | -- | $0 | 70 | 2023/06/08 |
1
2
3
每页显示 20 条内容