トークンリスト
合計7,808トークン(57件分を表示)
# | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0001 < 0.01% | $105,354 | $141,685,871,247 | $108,243 | 62,350 | 2023/03/25 | |
2 | $1 0.00% | $37,620 | $56,046,020,908 | $206,353 | 97,699 | 2023/03/25 | |
3 | $2,632.39 1.95% | $89,874 | $8,905,100,398 | $579,977 | 36,620 | 2023/03/28 | |
4 | $0.3078 5.16% | $1,631,246 | $2,639,264,937 | $1,566,833 | 3,039 | 2023/11/04 | |
5 | $0.3088 5.52% | $56,089 | $591,711,603 | $188,453 | 42,957 | 2023/03/25 | |
6 | $0.0227 6.56% | -- | $226,329,655 | -- | 3 | 2023/08/10 | |
7 | $0.412 6.79% | -- | $75,397,893 | -- | 86 | 2023/08/16 | |
8 | $3,096.8814 2.00% | -- | $36,292,739 | -- | 61 | 2023/04/21 | |
9 | $96,182.9268 0.65% | $3,802 | $1,416,294 | $13,692 | 3,903 | 2023/03/26 | |
10 | $0.1035 1.29% | $0 | $1,018,828 | $0 | 25,116 | 2023/03/28 | |
11 | $0.998 0.01% | $275 | $677,129 | $145,139 | 13,488 | 2023/03/25 | |
12 | $0.02519 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2023/06/30 | |
13 | $2.2594 0.00% | -- | -- | -- | 23 | 2024/04/04 | |
14 | $0.3686 0.00% | -- | -- | -- | 12 | 2023/06/14 | |
15 | $0.1483 0.00% | -- | -- | -- | 281 | 2023/06/16 | |
16 | $3,506.1287 0.00% | -- | -- | -- | 36 | 2024/01/20 | |
17 | $0.02519 7.76% | $3,716 | -- | $29,544 | 10,812 | 2023/03/29 | |
18 | $0.1946 0.00% | -- | -- | $0 | 3 | 2023/08/30 | |
19 | $1.0101 0.00% | -- | -- | -- | 246 | 2023/06/08 | |
20 | $1.0005 0.00% | -- | -- | -- | 70 | 2023/06/08 |
1
2
3
1ページあたり20件のエントリー