🔔 Ads:![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring
![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Listagem de tokens
Total de 7828 tokens (mostra apenas 57 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 0,04% | $422 208 | $141 936 683 602 | $54 195 | 62 211 | 25/03/2023 | |
2 | $0,9998 0,00% | $830 363 | $56 061 259 751 | $205 643 | 97 350 | 25/03/2023 | |
3 | $2739,4 5,70% | $3 443 420 | $9 257 314 788 | $712 358 | 36 641 | 28/03/2023 | |
4 | $0,3265 6,19% | $12 432 910 | $2 811 085 455 | $1 339 712 | 3060 | 04/11/2023 | |
5 | $0,3286 6,16% | $331 741 | $629 398 892 | $194 097 | 42 911 | 25/03/2023 | |
6 | $0,02383 3,05% | -- | $238 985 365 | -- | 3 | 10/08/2023 | |
7 | $0,44 5,80% | -- | $81 749 955 | -- | 86 | 16/08/2023 | |
8 | $3228,358 5,15% | -- | $36 364 411 | $0 | 61 | 21/04/2023 | |
9 | $97 686,6231 2,20% | $45 336 | $1 436 349 | $14 258 | 3866 | 26/03/2023 | |
10 | $0,1029 2,91% | $8 | $1 011 567 | $0 | 25 116 | 28/03/2023 | |
11 | $0,9982 0,03% | $135 | $677 112 | $145 451 | 13 434 | 25/03/2023 | |
12 | $0,02519 0,00% | -- | -- | -- | 1 | 30/06/2023 | |
13 | $3506,1287 0,00% | -- | -- | $0 | 36 | 20/01/2024 | |
14 | $0,1946 0,00% | -- | -- | $0 | 3 | 30/08/2023 | |
15 | $2,2594 0,00% | -- | -- | -- | 23 | 04/04/2024 | |
16 | $0,1483 0,00% | -- | -- | -- | 281 | 16/06/2023 | |
17 | $0,3686 0,00% | -- | -- | -- | 12 | 14/06/2023 | |
18 | $0,02856 9,70% | $5580 | -- | $30 166 | 10 807 | 29/03/2023 | |
19 | $1,0101 0,00% | -- | -- | -- | 247 | 08/06/2023 | |
20 | $1,0005 0,00% | -- | -- | -- | 70 | 08/06/2023 |
1
2
3
20 entradas por página