🔔 Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre l’actualité crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandées. Commencer l’exploration

Liste de jetons
Total de 7 876 jetons (affiche 58 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9993 0,02 % | $173 261 | $142 438 855 961 | $24 500 | 61 915 | 25/03/2023 | |
2 | $0,9999 0,01 % | $474 278 | $56 307 352 025 | $63 706 | 96 733 | 25/03/2023 | |
3 | $2 076,21 11,10 % | $5 159 211 | $7 068 647 469 | $103 094 | 36 727 | 28/03/2023 | |
4 | $0,2386 14,26 % | $2 062 550 | $2 071 430 523 | $703 953 | 3 071 | 04/11/2023 | |
5 | $0,2385 13,34 % | $2 226 323 | $462 491 804 | $53 271 | 42 841 | 25/03/2023 | |
6 | $0,01845 12,27 % | -- | $186 986 247 | -- | 3 | 10/08/2023 | |
7 | $0,3433 12,55 % | -- | $65 005 619 | -- | 86 | 16/08/2023 | |
8 | $2 462,6856 12,64 % | -- | $27 770 786 | $0 | 61 | 21/04/2023 | |
9 | $82 933 9,78 % | $15 240 | $1 197 716 | $5 047 | 3 810 | 26/03/2023 | |
10 | $0,08716 6,69 % | $16 | $862 075 | $0 | 25 126 | 28/03/2023 | |
11 | $0,9969 0,17 % | $2 840 | $675 787 | $11 856 | 13 361 | 25/03/2023 | |
12 | $0,02519 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 30/06/2023 | |
13 | $0,1946 0,00 % | -- | -- | $0 | 3 | 30/08/2023 | |
14 | $2,2594 0,00 % | -- | -- | -- | 23 | 04/04/2024 | |
15 | $0,1483 0,00 % | -- | -- | $0 | 281 | 16/06/2023 | |
16 | $3 506,1287 0,00 % | -- | -- | $0 | 36 | 20/01/2024 | |
17 | $0,3686 0,00 % | -- | -- | -- | 12 | 14/06/2023 | |
18 | $1,0101 0,00 % | -- | -- | $0 | 247 | 08/06/2023 | |
19 | $2 060,71 11,48 % | $5 490 | -- | -- | 285 | 10/01/2024 | |
20 | $1,0005 0,00 % | -- | -- | $0 | 70 | 08/06/2023 |
1
2
3
20 entrées par page