Список токенов
Всего токенов: 7 877 (отображено записей: 58)
# | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9997 0,06 % | $43 984 | $142 468 782 785 | $28 368 | 61 915 | 25.03.2023 | |
2 | $0,9999 0,01 % | $234 743 | $56 442 152 548 | $71 513 | 96 733 | 25.03.2023 | |
3 | $2 176,26 0,55 % | $2 334 685 | $7 341 954 127 | $97 299 | 36 727 | 28.03.2023 | |
4 | $0,248 2,16 % | $296 609 | $2 142 377 854 | $737 454 | 3 071 | 04.11.2023 | |
5 | $0,2521 1,30 % | $835 603 | $484 602 062 | $55 179 | 42 841 | 25.03.2023 | |
6 | $0,01917 1,22 % | -- | $192 511 156 | -- | 3 | 10.08.2023 | |
7 | $0,3582 0,71 % | -- | $67 132 937 | -- | 86 | 16.08.2023 | |
8 | $2 527,0304 5,34 % | -- | $28 391 689 | $0 | 61 | 21.04.2023 | |
9 | $87 886 1,85 % | $11 569 | $1 256 454 | $5 094 | 3 810 | 26.03.2023 | |
10 | $0,08679 2,86 % | $1 | $854 303 | $0 | 25 126 | 28.03.2023 | |
11 | $0,9971 0,25 % | $2 174 | $676 769 | $9 772 | 13 361 | 25.03.2023 | |
12 | $0,02519 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 30.06.2023 | |
13 | $0,1946 0,00 % | -- | -- | $0 | 3 | 30.08.2023 | |
14 | $2,2594 0,00 % | -- | -- | -- | 23 | 04.04.2024 | |
15 | $0,1483 0,00 % | -- | -- | $0 | 281 | 16.06.2023 | |
16 | $3 506,1287 0,00 % | -- | -- | $0 | 36 | 20.01.2024 | |
17 | $0,3686 0,00 % | -- | -- | -- | 12 | 14.06.2023 | |
18 | $1,0101 0,00 % | -- | -- | $0 | 247 | 08.06.2023 | |
19 | $2 167,5 2,02 % | $287 | -- | -- | 285 | 10.01.2024 | |
20 | $1,0005 0,00 % | -- | -- | $0 | 70 | 08.06.2023 |
1
2
3
20 записей на странице