代币列表
共计 1,083,452 个代币,仅展示其中 8,747 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9997 0.06% | $410,248,914 | $142,468,782,785 | $6,901,970 | 5,437,563 | 2020/09/27 | |
2 | $0.9999 0.01% | $432,656,713 | $56,442,152,548 | $10,019,842 | 1,329,187 | 2023/08/01 | |
3 | $0.9998 0.02% | $34 | $56,367,056,952 | $0 | 194 | 2023/10/12 | |
4 | $14.853 1.43% | $14,500,074 | $8,970,263,377 | $1,518,967 | 101,897 | 2020/12/27 | |
5 | $19.9937 4.26% | $19,632 | $8,336,853,701 | $85,842 | 27,194 | 2021/07/27 | |
6 | $2,168.5939 1.26% | $74,157 | $7,341,954,127 | $53,066 | 18,174 | 2021/11/12 | |
7 | $2,170.23 0.55% | $164,814,613 | $7,341,954,127 | $14,918,357 | 1,880,960 | 2020/08/28 | |
8 | $0.9997 0.02% | $59,288,527 | $5,363,773,088 | $2,868,918 | 1,762,084 | 2020/09/16 | |
9 | $0.1061 2.57% | $102,349 | $1,018,170,722 | $61,475 | 31,230 | 2021/03/21 | |
10 | $1.085 2.77% | $1,505,570 | $981,977,349 | $432,819 | 27,519 | 2021/09/10 | |
11 | $0.9999 0.01% | $2,896,707,775 | $652,814,477 | $18,601,738 | 2,881,165 | 2020/09/27 | |
12 | $0.2762 1.10% | $24,306 | $518,062,151 | $35,675 | 58,909 | 2020/09/10 | |
13 | $0.04775 2.92% | $1 | $454,296,835 | $44 | 1,510 | 2021/04/01 | |
14 | $49.3026 6.28% | $5,087 | $438,015,846 | $3,510 | 20,492 | 2020/09/16 | |
15 | $110.19 0.00% | -- | $433,550,075 | $0 | -- | 2023/07/14 | |
16 | $0.5502 3.40% | $45,403 | $413,783,880 | $6,497 | 9,672 | 2022/04/20 | |
17 | $0.2262 0.18% | $2,509 | $311,945,973 | $6,652 | 16,283 | 2021/02/25 | |
18 | $5.9467 3.06% | $56,581 | $235,477,788 | $924,525 | 4,888 | 2021/06/16 | |
19 | $0.1565 0.13% | $63 | $233,523,947 | $108 | 4,524 | 2021/02/28 | |
20 | $5,383.0209 0.91% | $47 | $181,340,836 | $1,325 | 5,834 | 2020/09/15 |
1
2
3
4
5
438
每页显示 20 条内容