代币列表
代币收录
共计 1,033,893 个代币,仅展示其中 7,346 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0003 0.02% | $362,573,183 | $123,233,013,472 | $14,656,221 | 4,573,946 | 2020/09/27 | |
2 | $0.9998 0.01% | $449,495,416 | $37,036,245,383 | $35,807,541 | 817,401 | 2023/08/01 | |
3 | $31.9361 1.70% | $33,592 | $12,856,428,868 | $132,131 | 26,808 | 2021/07/27 | |
4 | $3,207.0468 5.07% | $242,121 | $10,730,843,435 | $1,648,266 | 17,722 | 2021/11/12 | |
5 | $3,198.23 5.21% | $336,728,507 | $10,730,843,435 | $31,414,896 | 1,870,657 | 2020/08/28 | |
6 | $14.4942 6.91% | $16,556,672 | $8,970,263,377 | $1,660,480 | 100,901 | 2020/12/27 | |
7 | $0.9991 0.01% | $46,841,632 | $5,360,553,858 | $4,938,640 | 1,587,045 | 2020/09/16 | |
8 | $0.1791 5.81% | $215,330 | $1,686,820,506 | $97,672 | 30,745 | 2021/03/21 | |
9 | $1.3641 6.26% | $4,175,056 | $1,245,309,686 | $590,982 | 25,982 | 2021/09/10 | |
10 | $0.9998 0.01% | $560,577,375 | $919,542,630 | $33,108,908 | 2,326,706 | 2020/09/27 | |
11 | $0.3407 7.57% | $50,506 | $628,124,424 | $67,151 | 59,139 | 2020/09/10 | |
12 | $0.06704 6.67% | -- | $609,697,020 | $50 | 1,463 | 2021/04/01 | |
13 | $49.3362 2.89% | $14,671 | $433,575,731 | $13,938 | 20,227 | 2020/09/16 | |
14 | $0.2902 5.63% | $30,796 | $365,317,764 | $4,994 | 16,173 | 2021/02/25 | |
15 | $0.1821 4.66% | $1,207 | $270,253,239 | $3,594 | 4,452 | 2021/02/28 | |
16 | $11.83 5.73% | -- | $245,733,288 | $0 | 5 | 2021/05/06 | |
17 | $108.76 0.00% | -- | $200,708,405 | $0 | -- | 2023/07/14 | |
18 | $6,697.1219 15.64% | $272 | $197,895,762 | $1,920 | 5,951 | 2020/09/15 | |
19 | $4.1672 6.87% | $266,763 | $163,633,271 | $960,437 | 4,069 | 2021/06/16 | |
20 | $1.0876 0.08% | $1,258,876 | $133,753,233 | $188,339 | 1,528 | 2021/04/21 |
1
2
3
4
5
368
每页显示 20 条内容
加载更多