Список токенов
Сбор
Всего токенов: 1 033 886 (отображено записей: 7 346)
# | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0001 0,03 % | $353 710 038 | $123 233 013 472 | $14 464 802 | 4 573 605 | 27.09.2020 | |
2 | $0,9998 0,00 % | $439 277 759 | $37 031 341 914 | $35 976 264 | 817 379 | 01.08.2023 | |
3 | $29,6456 8,11 % | $32 207 | $12 847 859 544 | $138 336 | 26 810 | 27.07.2021 | |
4 | $3 182,0928 5,37 % | $241 882 | $10 775 701 406 | $1 652 458 | 17 722 | 12.11.2021 | |
5 | $3 173,08 5,23 % | $333 413 149 | $10 775 701 406 | $30 863 172 | 1 870 656 | 28.08.2020 | |
6 | $14,4311 7,65 % | $16 312 792 | $8 970 263 377 | $1 676 032 | 100 902 | 27.12.2020 | |
7 | $0,9991 0,00 % | $45 203 889 | $5 360 553 858 | $4 861 123 | 1 586 980 | 16.09.2020 | |
8 | $0,1758 7,08 % | $191 923 | $1 687 042 417 | $97 133 | 30 749 | 21.03.2021 | |
9 | $1,3891 9,21 % | $4 141 882 | $1 258 863 810 | $555 978 | 25 983 | 10.09.2021 | |
10 | $0,9998 0,00 % | $541 695 209 | $919 450 657 | $33 261 515 | 2 326 705 | 27.09.2020 | |
11 | $0,3372 7,13 % | $49 769 | $622 972 175 | $66 801 | 59 140 | 10.09.2020 | |
12 | $0,06703 5,84 % | -- | $603 393 408 | $49 | 1 463 | 01.04.2021 | |
13 | $48,2648 4,63 % | $14 817 | $430 173 597 | $14 077 | 20 228 | 16.09.2020 | |
14 | $0,2789 5,69 % | $31 497 | $363 418 205 | $5 110 | 16 173 | 25.02.2021 | |
15 | $0,1807 4,54 % | $1 201 | $269 979 040 | $3 576 | 4 454 | 28.02.2021 | |
16 | $11,88 3,91 % | -- | $242 689 072 | $0 | 5 | 06.05.2021 | |
17 | $108,76 0,00 % | -- | $200 708 405 | $0 | -- | 14.07.2023 | |
18 | $2,2014 3,43 % | $22 480 | $186 108 615 | $4 623 | 7 469 | 21.09.2021 | |
19 | $4,1644 6,08 % | $264 908 | $161 055 969 | $953 757 | 4 069 | 16.06.2021 | |
20 | $1,088 0,22 % | $1 241 303 | $133 852 574 | $184 993 | 1 531 | 21.04.2021 |
1
2
3
4
5
368
20 записей на странице
Посмотреть больше