トークンリスト
合計309,749トークン(10,000件分を表示)
# | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0001 0.03% | $444,346,982 | $142,515,194,236 | $2,115,639 | 939,365 | 2021/09/22 | |
2 | $96,359.7748 0.15% | $63 | $12,457,137,752 | $5,745 | 470 | 2021/02/03 | |
3 | $2,810.35 4.37% | $38,681,161 | $9,495,006,277 | $2,665,396 | 75,884 | 2021/07/24 | |
4 | $2,811.8662 4.60% | $8,635 | $9,495,006,277 | $209,502 | 4,360 | 2021/12/23 | |
5 | $17.986 3.03% | $92,009 | $8,970,263,377 | $176,995 | 9,533 | 2021/07/24 | |
6 | $9.158 4.21% | $52 | $5,518,073,040 | $366 | 733 | 2021/07/24 | |
7 | $250.9806 3.44% | $114,086 | $3,804,380,021 | $401,994 | 7,064 | 2021/07/24 | |
8 | $250.9806 3.44% | $2,298 | $3,804,380,021 | $5,296 | 270 | 2021/01/30 | |
9 | $96,162.8624 0.04% | $2,273,807 | $1,460,170,140 | $0 | 798 | 2024/08/02 | |
10 | $0.1402 3.05% | $4 | $1,337,926,680 | $7 | 519 | 2021/07/24 | |
11 | $1,599.9333 4.97% | -- | $1,336,306,193 | $1 | 167 | 2021/07/24 | |
12 | $665.2823 1.46% | $8 | $1,054,642,211 | $26 | 2,907 | 2021/12/24 | |
13 | $0.9999 0.00% | $1,110,699 | $665,571,912 | $2,770,495 | 97,440 | 2021/08/24 | |
14 | $0.9972 0.06% | $33,958 | $524,458,007 | $40,966 | 10,233 | 2021/09/18 | |
15 | $56.5419 5.58% | -- | $503,058,209 | $0 | 129 | 2021/07/24 | |
16 | $96,504.6084 0.31% | $77,826,458 | $477,782,327 | $1,627,205 | 200,968 | 2022/05/20 | |
17 | $0.5019 5.98% | -- | $463,089,193 | -- | 190 | 2022/08/30 | |
18 | $0.4352 0.30% | $20,798,290 | $443,351,202 | $881 | 18,251 | 2025/01/16 | |
19 | $0.00007361 1.08% | $1,235 | $403,350,094 | $344 | 1,383 | 2021/12/17 | |
20 | $1.0212 5.15% | -- | $347,900,353 | -- | 53 | 2021/07/24 |
1
2
3
4
5
500
1ページあたり20件のエントリー