Liste de jetons
Total de 299 632 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9999 0,02 % | $573 064 025 | $140 135 074 186 | $11 444 562 | 876 355 | 22/09/2021 | |
2 | $102 153,8 2,61 % | $29 | $13 835 406 938 | $16 005 | 459 | 03/02/2021 | |
3 | $3 911,14 48,23 % | $30 496 | $13 201 947 196 | $98 592 | 5 813 | 30/01/2021 | |
4 | $3 907,86 0,03 % | $81 607 | $13 201 947 196 | $1 894 726 | 4 203 | 23/12/2021 | |
5 | $3 914,07 0,03 % | $114 408 936 | $13 201 947 196 | $5 684 625 | 74 983 | 24/07/2021 | |
6 | $17,247 3,39 % | $6 | $10 456 211 763 | $849 | 710 | 24/07/2021 | |
7 | $29,5572 3,40 % | $945 259 | $8 970 263 377 | $190 188 | 8 621 | 24/07/2021 | |
8 | $381,3394 2,31 % | $549 703 | $5 787 998 697 | $708 332 | 6 636 | 24/07/2021 | |
9 | $378,86 2,28 % | $3 | $5 787 998 697 | $10 418 | 261 | 30/01/2021 | |
10 | $0,2844 0,17 % | $428 | $2 737 563 984 | $9 | 504 | 24/07/2021 | |
11 | $2 072,3 1,58 % | $39 | $1 873 804 794 | $24 | 160 | 24/07/2021 | |
12 | $101 780,364 2,43 % | $40 272 491 | $1 478 666 512 | $6 312 105 | 666 | 02/08/2024 | |
13 | $731,2 2,54 % | $5 | $1 149 174 176 | $14 | 2 889 | 24/12/2021 | |
14 | $3,114 1,47 % | -- | $1 076 107 908 | -- | 53 | 24/07/2021 | |
15 | $111,14 0,03 % | -- | $990 859 312 | $0 | 120 | 24/07/2021 | |
16 | $0,9458 0,48 % | $52 | $833 245 365 | -- | 135 | 30/08/2022 | |
17 | $0,1125 0,15 % | -- | $808 351 347 | -- | 21 | 18/01/2022 | |
18 | $0,9997 0,04 % | -- | $742 734 497 | -- | 1 | 05/08/2022 | |
19 | $0,0001327 0,29 % | $90 | $735 501 203 | $486 | 1 380 | 17/12/2021 | |
20 | $6,628 0,78 % | $348 476 | $731 252 803 | $84 340 | 5 783 | 15/06/2024 |
1
2
3
4
5
500
20 entrées par page
Charger plus