🔔 Ads:
Visita el Centro de información para conocer los temas más candentes sobre las criptos, los tokens en tendencia y recomendaciones sobre dapps. Comienza a explorar

Listado de tokens
Total de tokens: 311,529 (solo muestra 10,000 registros)
# | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Valor total bloqueado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9997 0.06 % | $380,462,208 | $142,475,908,219 | $769,044 | 943,327 | 22/09/2021 | |
2 | $87,696.1093 2.09 % | $648 | $11,392,187,224 | $5,071 | 473 | 03/02/2021 | |
3 | $14.926 3.69 % | $1,848,661 | $8,970,263,377 | $134,999 | 9,511 | 24/07/2021 | |
4 | $2,174.6556 2.31 % | $7,805 | $7,373,999,868 | $88,653 | 4,379 | 23/12/2021 | |
5 | $2,175.75 3.08 % | $45,317,293 | $7,373,999,868 | $2,861,308 | 76,552 | 24/07/2021 | |
6 | $7.1114 1.02 % | $1 | $4,260,285,264 | $257 | 736 | 24/07/2021 | |
7 | $207.787 16.68 % | $481,714 | $3,149,857,979 | $326,639 | 7,055 | 24/07/2021 | |
8 | $207.787 16.68 % | $1 | $3,149,857,979 | $4,382 | 273 | 30/01/2021 | |
9 | $87,501.2619 1.78 % | $3,086,148 | $1,303,323,039 | $0 | 804 | 02/08/2024 | |
10 | $1,381.887 0.62 % | $12 | $1,178,051,557 | $1 | 167 | 24/07/2021 | |
11 | $0.1067 2.37 % | $1 | $1,019,181,072 | $5 | 520 | 24/07/2021 | |
12 | $584.5072 1.76 % | -- | $925,262,038 | $20 | 2,911 | 24/12/2021 | |
13 | $0.9999 0.01 % | $3,041,596 | $652,814,477 | $658,393 | 97,218 | 24/08/2021 | |
14 | $0.996 < 0.01 % | $94,278 | $495,138,504 | $41,887 | 10,213 | 18/09/2021 | |
15 | $87,783.6487 1.93 % | $134,797,656 | $451,542,426 | $2,286,381 | 199,939 | 20/05/2022 | |
16 | $49.4105 6.34 % | -- | $437,321,907 | $0 | 129 | 24/07/2021 | |
17 | $0.3894 1.65 % | $17,682 | $355,779,733 | -- | 190 | 30/08/2022 | |
18 | $0.00006381 0.06 % | $61 | $348,319,060 | $334 | 1,386 | 17/12/2021 | |
19 | $0.9378 4.05 % | -- | $318,211,195 | -- | 53 | 24/07/2021 | |
20 | $0.2612 10.32 % | $21,494,151 | $273,282,612 | $642 | 29,103 | 16/01/2025 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página