代幣列表
共計 299,607 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9999 < 0.01% | $900,490,631 | $140,090,579,705 | $15,298,875 | 876,355 | 2021/09/22 | |
2 | $100,105 0.61% | $179 | $13,654,667,401 | $15,730 | 459 | 2021/02/03 | |
3 | $3,920.05 0.85% | $151,289 | $13,233,978,960 | $1,904,281 | 4,203 | 2021/12/23 | |
4 | $3,921.74 86.17% | $69,905 | $13,233,978,960 | $189,377 | 5,813 | 2021/01/30 | |
5 | $3,921.74 0.85% | $200,470,954 | $13,233,978,960 | $7,535,477 | 74,983 | 2021/07/24 | |
6 | $17.295 8.30% | $42 | $10,427,989,058 | $854 | 710 | 2021/07/24 | |
7 | $28.4011 2.84% | $970,258 | $8,970,263,377 | $184,287 | 8,621 | 2021/07/24 | |
8 | $370.3345 2.76% | $883,456 | $5,527,405,436 | $684,521 | 6,636 | 2021/07/24 | |
9 | $371.34 0.46% | $366 | $5,527,405,436 | $10,132 | 261 | 2021/01/30 | |
10 | $0.2812 4.07% | -- | $2,709,873,242 | $9 | 504 | 2021/07/24 | |
11 | $2,074.8 0.30% | -- | $1,838,955,687 | $63 | 160 | 2021/07/24 | |
12 | $99,946.9791 0.58% | $42,586,501 | $1,452,898,134 | $6,295,551 | 666 | 2024/08/02 | |
13 | $714.5 0.13% | $17 | $1,138,727,138 | $14 | 2,889 | 2021/12/24 | |
14 | $3.065 3.40% | -- | $1,053,909,301 | -- | 53 | 2021/07/24 | |
15 | $110.43 4.36% | -- | $977,934,423 | $0 | 120 | 2021/07/24 | |
16 | $0.1133 2.83% | -- | $806,822,892 | -- | 21 | 2022/01/18 | |
17 | $0.9146 4.08% | -- | $804,182,469 | -- | 135 | 2022/08/30 | |
18 | $1.0004 0.06% | -- | $743,933,520 | -- | 1 | 2022/08/05 | |
19 | $0.0001313 6.34% | $153 | $723,732,132 | $474 | 1,380 | 2021/12/17 | |
20 | $6.545 4.63% | $695,216 | $719,121,874 | $78,960 | 5,783 | 2024/06/15 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容
加載更多