代币列表
共计 309,751 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0002 0.03% | $444,346,982 | $142,515,194,236 | $2,113,502 | 939,365 | 2021/09/22 | |
2 | $96,247.5117 0.15% | $63 | $12,457,137,752 | $5,738 | 470 | 2021/02/03 | |
3 | $2,796.46 4.37% | $38,681,161 | $9,495,006,277 | $2,647,135 | 75,884 | 2021/07/24 | |
4 | $2,806.6966 4.60% | $8,635 | $9,495,006,277 | $208,311 | 4,360 | 2021/12/23 | |
5 | $17.934 3.03% | $92,009 | $8,970,263,377 | $175,981 | 9,533 | 2021/07/24 | |
6 | $9.1346 4.21% | $52 | $5,518,073,040 | $366 | 733 | 2021/07/24 | |
7 | $250.2382 3.44% | $114,086 | $3,804,380,021 | $400,227 | 7,064 | 2021/07/24 | |
8 | $250.2382 3.44% | $2,298 | $3,804,380,021 | $5,280 | 270 | 2021/01/30 | |
9 | $96,088.4333 0.04% | $2,273,807 | $1,460,170,140 | $0 | 798 | 2024/08/02 | |
10 | $0.14 3.05% | $4 | $1,337,926,680 | $7 | 519 | 2021/07/24 | |
11 | $1,606.7892 4.97% | -- | $1,336,306,193 | $1 | 167 | 2021/07/24 | |
12 | $664.4567 1.46% | $8 | $1,054,642,211 | $26 | 2,907 | 2021/12/24 | |
13 | $1 0.00% | $1,110,699 | $665,571,912 | $2,768,753 | 97,440 | 2021/08/24 | |
14 | $0.997 0.06% | $33,958 | $524,458,007 | $41,372 | 10,233 | 2021/09/18 | |
15 | $56.444 5.58% | -- | $503,058,209 | $0 | 129 | 2021/07/24 | |
16 | $96,443.9145 0.31% | $77,826,458 | $477,782,327 | $1,592,906 | 200,968 | 2022/05/20 | |
17 | $0.5015 5.98% | -- | $463,089,193 | -- | 190 | 2022/08/30 | |
18 | $0.4352 0.30% | $20,798,290 | $443,351,202 | $881 | 18,251 | 2025/01/16 | |
19 | $0.0000737 1.08% | $1,235 | $403,350,094 | $344 | 1,383 | 2021/12/17 | |
20 | $1.0179 5.15% | -- | $347,900,353 | -- | 53 | 2021/07/24 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容