代币列表
共计 311,530 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9997 0.06% | $361,906,451 | $142,468,782,785 | $767,760 | 943,327 | 2021/09/22 | |
2 | $87,233.1103 1.31% | $638 | $11,295,849,552 | $5,044 | 473 | 2021/02/03 | |
3 | $14.831 1.43% | $1,843,192 | $8,970,263,377 | $132,802 | 9,511 | 2021/07/24 | |
4 | $2,168.5939 1.26% | $7,802 | $7,341,954,127 | $88,413 | 4,379 | 2021/12/23 | |
5 | $2,167.62 0.55% | $42,506,604 | $7,341,954,127 | $2,865,590 | 76,552 | 2021/07/24 | |
6 | $7.0275 1.78% | $1 | $4,244,844,598 | $254 | 736 | 2021/07/24 | |
7 | $205.8673 13.51% | $475,584 | $3,143,816,219 | $323,597 | 7,055 | 2021/07/24 | |
8 | $205.8673 13.51% | $1 | $3,143,816,219 | $4,341 | 273 | 2021/01/30 | |
9 | $87,534.4941 1.81% | $3,083,638 | $1,302,580,743 | $0 | 804 | 2024/08/02 | |
10 | $1,367.3228 4.51% | $12 | $1,171,276,524 | $1 | 167 | 2021/07/24 | |
11 | $0.106 2.57% | $1 | $1,018,170,722 | $5 | 520 | 2021/07/24 | |
12 | $583.4165 1.46% | -- | $925,327,236 | $20 | 2,911 | 2021/12/24 | |
13 | $0.9999 0.01% | $2,912,245 | $652,814,477 | $658,203 | 97,218 | 2021/08/24 | |
14 | $0.9959 0.02% | $90,974 | $495,119,932 | $42,182 | 10,213 | 2021/09/18 | |
15 | $87,358.3465 1.28% | $133,809,110 | $448,991,038 | $2,285,584 | 199,939 | 2022/05/20 | |
16 | $49.2582 6.28% | -- | $438,015,846 | $0 | 129 | 2021/07/24 | |
17 | $0.386 1.38% | $17,878 | $358,032,617 | -- | 190 | 2022/08/30 | |
18 | $0.00006324 1.15% | $61 | $348,222,951 | $331 | 1,386 | 2021/12/17 | |
19 | $0.9345 3.67% | -- | $315,703,226 | -- | 53 | 2021/07/24 | |
20 | $0.2708 14.59% | $19,577,628 | $265,732,739 | $637 | 29,103 | 2025/01/16 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容