代幣列表
共計 103,583 個代幣,僅展示其中 145 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 < 0.01% | $2,141,001 | $140,090,579,705 | $515,223 | 217,951 | 2023/10/10 | |
2 | $0.9999 0.01% | $11,089,729 | $41,625,414,061 | $3,406,350 | 422,194 | 2023/10/10 | |
3 | $99,898.8274 0.58% | $6,204 | $1,452,898,134 | $11 | 553 | 2024/12/06 | |
4 | $4,026.726 0.33% | $91,012 | $461,283,010 | $2,670 | 3,903 | 2024/12/10 | |
5 | $1.2553 0.65% | $79,703,539 | $243,674,910 | $292,743 | 220,276 | 2024/09/25 | |
6 | $0.9946 0.07% | -- | $36,980 | -- | 11 | 2024/10/03 | |
7 | $76,613,771.9163 0.00% | -- | -- | -- | 7 | 2023/10/19 | |
8 | $0.03721 0.00% | -- | -- | -- | 12 | 2024/01/06 | |
9 | $0.000002758 0.00% | -- | -- | -- | 49 | 2024/05/27 | |
10 | $0.1136 0.00% | -- | -- | -- | 2 | 2024/01/27 | |
11 | $0.009338 0.00% | -- | -- | -- | 281 | 2024/12/07 | |
12 | $1,852.9216 0.00% | $1,889 | -- | $11 | 16,142 | 2024/12/10 | |
13 | $0.0003903 33.96% | $22 | -- | $5,152 | 1,309 | 2024/12/07 | |
14 | $0.0000008852 2.62% | $54 | -- | $20,577 | 15,463 | 2024/12/07 | |
15 | $0.002146 0.00% | -- | -- | -- | 3 | 2023/12/26 | |
16 | $0.00002531 0.00% | -- | -- | -- | 15 | 2023/10/22 | |
17 | $2,119.7338 0.00% | -- | -- | -- | 18 | 2024/11/12 | |
18 | $4,084.108 0.58% | $1,756,390 | -- | $14,517,391 | 919 | 2024/11/30 | |
19 | $1.935 0.00% | -- | -- | -- | 0 | 2024/02/18 | |
20 | $2,015,338,549,458.9458 0.00% | -- | -- | -- | 4 | 2023/11/06 |
1
2
3
4
5
6
7
8
每頁顯示 20 條內容
加載更多