代幣列表
共計 146,534 個代幣,僅展示其中 751 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,919.24 0.85% | $46,880,686 | $470,595,068,288 | 9,460,912 | |
2 | $1 < 0.01% | $1,863,235 | $140,090,579,705 | 427,756 | |
3 | $1 0.01% | $4,401,354 | $41,625,414,061 | 63,433 | |
4 | $3,911.59 0.85% | $39,538,850 | $13,233,978,960 | 306,631 | |
5 | $0.2289 3.62% | $39,247,166 | $852,606,686 | 373,218 | |
6 | $3,910.3528 1.45% | $0 | $582,201,154 | 7,200 | |
7 | $0.698 2.23% | -- | $131,595,513 | 2 | |
8 | $0.6189 1.20% | $3,239 | $85,088,497 | 35,813 | |
9 | $0.9992 0.06% | $0 | $47,987,286 | 7 | |
10 | $3.1938 12.69% | $3,051,377 | $25,392,782 | 172,815 | |
11 | $0.003791 0.57% | $51,327 | $14,450,452 | 73,101 | |
12 | $0.01907 4.87% | $3,142,560 | $9,202,203 | 148,080 | |
13 | $99,368.4778 1.30% | $1,230,532 | $8,309,032 | 124,326 | |
14 | $0.07281 2.08% | $311 | $5,953,745 | 7,259 | |
15 | $0.000003999 2.25% | $44,758 | $3,495,403 | 46,895 | |
16 | $0.006339 21.10% | -- | $2,068,449 | 167 | |
17 | $0.02324 0.48% | $1,018 | $1,506,447 | 3,807 | |
18 | $0.000001778 0.30% | $14,610 | $1,377,158 | 90,356 | |
19 | $0.05026 3.36% | $35,968 | $741,779 | 2,282 | |
20 | $0.9998 0.13% | $44,980 | $558,387 | 61,918 |
1
2
3
4
5
38
每頁顯示 20 條內容