🔔 廣告:多鏈支持,無縫資產流轉,Meme 幣交易盡在 OKX DEX。立即體驗
代幣列表
協議類型:全部
代幣收錄
# | 名稱 | 協議類型 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 總發行量 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0.9999 0.00% | $364,310 | $138,547,727,408 | 3,415 | 5.12162248 | 2022/08/11 | |
2 | ERC20 | $0.9999 0.00% | $0 | $51,107,553,783 | 888 | 0.10824082 | 2022/06/20 | |
3 | ERC20 | $3,461.3695 0.00% | $3,526 | $11,122,008,991 | 27,166 | < 0.00000001 | 2020/10/30 | |
4 | KIP7 | $0.3362 0.00% | $55,446 | $63,351,316 | 92,654 | < 0.00000001 | 2022/03/07 | |
5 | ERC20 | $0.1602 0.00% | $1,759 | $25,162,556 | 19,342 | < 0.00000001 | 2021/12/01 | |
6 | KIP7 | $0.0008304 0.00% | $1 | $15,863,494 | 4,516 | 0.00000002 | 2023/05/14 | |
7 | KIP7 | $0.004732 0.00% | $141 | $12,745,300 | 25,101 | < 0.00000001 | 2022/04/18 | |
8 | ERC20 | $0.1543 0.00% | $3,297 | $12,044,742 | 86,695 | < 0.00000001 | 2020/11/02 | |
9 | ERC20 | $0.03132 0.00% | -- | $11,338,031 | 247 | < 0.00000001 | 2022/03/08 | |
10 | KIP7 | $0.001759 0.00% | $7 | $10,897,477 | 13,503 | 140 | 2021/08/09 | |
11 | ERC20 | $0.001612 0.00% | -- | $6,400,759 | 41,334 | < 0.00000001 | 2019/10/11 | |
12 | KIP7 | $0.02017 0.00% | $1,270 | $5,588,780 | 26,052 | < 0.00000001 | 2021/06/14 | |
13 | ERC20 | $0.004238 0.00% | $88 | $2,508,267 | 11,215 | < 0.00000001 | 2020/11/06 | |
14 | KIP7 | $0.006176 0.00% | $2,354 | $2,393,411 | 22,821 | < 0.00000001 | 2022/07/08 | |
15 | KIP7 | $0.02787 0.00% | $10,371 | $2,115,428 | 28,113 | < 0.00000001 | 2022/03/02 | |
16 | ERC20 | $0.001662 0.00% | -- | $1,667,080 | 8,060 | < 0.00000001 | 2021/04/06 | |
17 | ERC20 | $0.00000651 0.00% | $2,328 | $657,000 | 59,450 | 0.00000009 | 2024/07/10 | |
18 | KIP7 | $0.006793 0.00% | -- | $398,480 | 288,040 | 10 | 2023/04/14 | |
19 | KIP7 | $0.0008772 0.00% | $0 | $203,281 | 3,801 | < 0.00000001 | 2022/02/24 | |
20 | ERC20 | $0.00001451 0.00% | -- | $146,383 | 7,962 | 0.00000002 | 2020/01/29 |
1
2
3
4
5
14
每頁顯示 20 條內容