代幣列表
協議類型:全部
代幣收錄
# | 名稱 | 協議類型 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 總發行量 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0.9997 0.00% | -- | $41,989,933,687 | 859 | 0.10794082 | 2022/06/20 | |
2 | ERC20 | $2,627.8517 0.03% | -- | $13,201,947,196 | 27,160 | < 0.00000001 | 2020/10/30 | |
3 | ERC20 | $0.2118 2.05% | -- | $16,269,909 | 86,700 | < 0.00000001 | 2020/11/02 | |
4 | KIP7 | $0.001953 3.17% | -- | $12,194,100 | 13,343 | 140 | 2021/08/09 | |
5 | ERC20 | $0.03373 2.63% | -- | $12,174,133 | 242 | < 0.00000001 | 2022/03/08 | |
6 | KIP7 | $0.000646 4.43% | -- | $12,121,329 | 4,505 | 0.00000002 | 2023/05/14 | |
7 | KIP7 | $0.02715 3.45% | -- | $7,098,382 | 26,038 | < 0.00000001 | 2021/06/14 | |
8 | ERC20 | $0.001777 3.99% | -- | $6,931,501 | 40,795 | < 0.00000001 | 2019/10/11 | |
9 | KIP7 | $0.001517 0.92% | -- | $3,796,865 | 25,317 | < 0.00000001 | 2022/04/18 | |
10 | ERC20 | $0.005777 2.59% | -- | $3,461,302 | 11,219 | < 0.00000001 | 2020/11/06 | |
11 | KIP7 | $0.007421 0.03% | -- | $2,755,381 | 22,824 | < 0.00000001 | 2022/07/08 | |
12 | KIP7 | $0.02451 2.84% | -- | $1,806,370 | 28,080 | < 0.00000001 | 2022/03/02 | |
13 | KIP7 | $0.008284 6.71% | -- | $1,761,393 | 20,937 | 4.68576125 | 2022/12/22 | |
14 | ERC20 | $0.00001458 5.78% | -- | $1,453,000 | 59,421 | 0.00000009 | 2024/07/10 | |
15 | ERC20 | $0.001558 20.62% | -- | $1,286,617 | 8,057 | < 0.00000001 | 2021/04/06 | |
16 | KIP7 | $0.003136 37.10% | -- | $728,127 | 3,764 | < 0.00000001 | 2022/02/24 | |
17 | KIP7 | $0.004782 0.62% | -- | $282,403 | 288,041 | 10 | 2023/04/14 | |
18 | ERC20 | $0.00001745 5.01% | -- | $176,128 | 7,891 | 0.00000002 | 2020/01/29 | |
19 | ERC20 | $0.0000147 44.22% | -- | $145,199 | 5,952 | 9,870.74007766 | 2020/06/17 | |
20 | ERC20 | $0.00009594 0.52% | -- | $2,284 | 733 | < 0.00000001 | 2022/06/23 |
1
2
3
4
5
14
每頁顯示 20 條內容
加載更多